Os municípios da Bahia receberão um incentivo R$ 5,7 milhões para ampliar as ações contra a dengue em sua região. Para garantir os recursos, os gestores devem apresentar um plano de contingência ao Ministério da Saúde até 15 de dezembro. São metas como a manutenção do número adequado de agentes de controle de endemias para uma maior cobertura das visitas domiciliares, realização do LIRAa (levantamento da infestação de larvas do mosquito), além de adequar a rede de atenção primária para atender os casos na sua área de abrangência. Em todo o país, serão investidos R$ 90 milhões. O incentivo equivale a 20% a mais do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde. A estratégia foi anunciada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no último mês.
As ações devem ser aprovadas na Comissão Intergestores Bipartite dos estados (onde municípios e o Estado entram em acordo sobre atuação regional). No país, mais de 100 milhões de pessoas serão beneficiadas com as medidas.
São diversas metas que os municípios precisam cumprir como: garantir quantitativo adequado de agentes de controle de endemias; garantia de cobertura das visitas domiciliares pelos agentes; a adoção de mecanismos para a melhoria do trabalho de campo; realização do LIRA (Levantamento Rápido de Infestação por Aedes Aegypti) com ampla divulgação nos veículos de comunicação locais; notificação dos casos graves suspeitos de dengue, entre outras.
“Hoje contamos com cerca de 90 mil agentes de vigilância em saúde no país e os municípios devem qualificar o trabalho desses agentes. Para isso, existem várias formas, como oferecer alguns incentivos e aumentar a fiscalização”, ressalta o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa.
Apoio técnico
As secretarias municipais e estaduais de Saúde devem prestar apoio técnico no acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações para prevenção e controle da dengue. Também devem cumprir as ações estabelecidas no Plano Municipal de Saúde.
O Ministério da Saúde irá analisar os planos de contingência e os termos de compromisso, emitindo parecer técnico e propondo adequações, quando necessário. O Ministério da Saúde já vem desenvolvendo uma série de atividades para garantir a adesão dos municípios, como, por exemplo, o envio de correspondência às cidades selecionadas; realização de vídeo conferência com as secretarias estaduais para esclarecer dúvidas com relação aos planos de contingência; reuniões com dirigentes estaduais de vigilância em saúde, entre outras.
SESAB
Veja a lista dos municípios
UF | MUNICIPIO | POP2010 | PFVPS ANUAL (R$) | Incentivo R$ |
BA | Alagoinhas | 141.949 | 460.285,40 | 92.057,08 |
BA | Araci | 51.651 | 182.741,42 | 36.548,28 |
BA | Barreiras | 137.427 | 460.358,88 | 92.071,77 |
BA | Bom Jesus da Lapa | 63.480 | 221.081,28 | 44.216,25 |
BA | Brumado | 64.602 | 215.904,28 | 43.180,85 |
BA | Camaçari | 242.970 | 926.504,10 | 185.300,82 |
BA | Campo Formoso | 66.616 | 227.457,34 | 45.491,46 |
BA | Canápolis | 9.410 | 37.194,24 | 7.438,84 |
BA | Candeal | 8.895 | 30.227,01 | 6.045,40 |
BA | Candeias | 83.158 | 322.711,05 | 64.542,21 |
BA | Casa Nova | 64.940 | 222.838,12 | 44.567,62 |
BA | Conceição do Coité | 62.040 | 210.062,62 | 42.012,52 |
BA | Cruz das Almas | 58.606 | 190.707,32 | 38.141,46 |
BA | Dias d'Ávila | 66.440 | 227.946,60 | 45.589,32 |
BA | Eunápolis | 100.196 | 332.507,02 | 66.501,40 |
BA | Feira de Santana | 556.642 | 1.976.301,38 | 395.260,27 |
BA | Guanambi | 78.833 | 266.819,24 | 53.363,84 |
BA | Ibipeba | 17.008 | 59.004,45 | 11.800,89 |
BA | Ibititá | 17.840 | 64.829,40 | 12.965,88 |
BA | Ilhéus | 184.236 | 732.348,44 | 146.469,68 |
BA | Ipirá | 59.343 | 207.737,98 | 41.547,59 |
BA | Ipupiara | 9.285 | 31.145,49 | 6.229,09 |
BA | Irecê | 66.181 | 220.643,74 | 44.128,74 |
BA | Itaberaba | 61.631 | 205.376,60 | 41.075,32 |
BA | Itabuna | 204.667 | 713.611,04 | 142.722,20 |
BA | Itamaraju | 63.069 | 226.462,02 | 45.292,40 |
BA | Itaparica | 20.725 | 82.144,20 | 16.428,84 |
BA | Itapetinga | 68.273 | 222.661,10 | 44.532,22 |
BA | Jacobina | 79.247 | 263.903,42 | 52.780,68 |
BA | Jequié | 151.895 | 502.806,94 | 100.561,38 |
BA | Juazeiro | 197.965 | 814.612,64 | 162.922,52 |
BA | Lauro de Freitas | 163.449 | 619.897,20 | 123.979,44 |
BA | Madre de Deus | 17.376 | 66.292,85 | 13.258,57 |
BA | Monte Santo | 52.338 | 178.452,86 | 35.690,57 |
BA | Mundo Novo | 24.395 | 84.318,30 | 16.863,66 |
BA | Nova Fátima | 7.602 | 26.599,77 | 5.319,95 |
BA | Paulo Afonso | 108.396 | 356.388,02 | 71.277,60 |
BA | Porto Seguro | 126.929 | 410.472,64 | 82.094,52 |
BA | Presidente Dutra | 13.750 | 47.782,05 | 9.556,41 |
BA | Salvador | 2.675.656 | 11.842.321,20 | 2.368.464,24 |
BA | Santo Amaro | 57.800 | 195.012,58 | 39.002,51 |
BA | Santo Antônio de Jesus | 90.985 | 296.485,12 | 59.297,02 |
BA | São Francisco do Conde | 33.183 | 125.211,05 | 25.042,21 |
BA | São Sebastião do Passé | 42.153 | 139.471,72 | 27.894,34 |
BA | Seabra | 41.798 | 140.864,50 | 28.172,90 |
BA | Sebastião Laranjeiras | 10.371 | 38.146,14 | 7.629,22 |
BA | Senhor do Bonfim | 74.419 | 254.217,42 | 50.843,48 |
BA | Serrinha | 76.762 | 246.689,06 | 49.337,81 |
BA | Serrolândia | 12.344 | 42.301,11 | 8.460,22 |
BA | Simões Filho | 118.047 | 460.814,90 | 92.162,98 |
BA | Teixeira de Freitas | 138.341 | 418.936,20 | 83.787,24 |
BA | Uibaí | 13.625 | 47.438,01 | 9.487,60 |
BA | Valença | 88.673 | 299.253,98 | 59.850,79 |
BA | Valente | 24.560 | 74.465,31 | 14.893,06 |
BA | Vera Cruz | 37.567 | 148.279,05 | 29.655,81 |
BA | Vitória da Conquista | 306.866 | 1.065.129,34 | 213.025,86 |
TOTAL | 5.696.834,83 |
Fonte: Ministério da Saúde
/dengue/investimento MS
/dengue/investimento MS
Nenhum comentário:
Postar um comentário